12 products
Fantasy Pink Clutch Bag
Fantasy Pink is part of our Caribbean Collection, inspired by the beautiful and dramatic sunsets of the Caribbean. This beautiful and unique colour-way combines beautiful tones of soft pinks with hints of blue and turquoise.
This print helps to transport you to a fairytale fantasy land and therefore we called it "Fantasy Pink". The perfect bag fit for a Princess!
Details:
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Pink Fire Clutch Bag
You can now match your favourite dress to your favourite clutch bag! Pink Fire' is part of our collection based upon the fantasy creatures inspired from the novel 'The Life of Pi'.
This abstract design is visually very rich with its strong fiery appearance and striking pattern. The pinks and oranges blend perfectly together to create an intense striking piece. Pink fire would make a perfect addition to any summer wardrobe.
Details:
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Blue Iguana Clutch Bag
Blue Iguana is based on the creatures from the novel 'Life of Pi'. This design was inspired by Iguanas and the way they adapt their skin to carefully camouflage and adjust to their surroundings.
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Miss June Tassel Leather Belt
Please note that the look of these belts is quite rustic and there will be variations in colour and texture of the leather. What may look as imperfections is the natural characteristics of these bells. the back of the belts are untreated
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Miss June Leather Belt in Black Wash
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Miss June Leather Belt in White
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Little Bird Design Spotty Scrunchie Scarf
This years hottest trend has arrived!! With its amazing black polka dot print and many options on how to wear it, your going to want one!
Fabric
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Little Bird Design Emily Flower Earrings in Sky Blue
Lightweight and suitable for everyday wear or a special occasion. These stunning colourful statement double flower earring are a must have!
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Little Bird Design Emily Flower Earrings in Mauve
Lightweight and suitable for everyday wear or a special occasion. These stunning colourful statement double flower earrings are a must have!
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Little Bird Design Kendall Earrings
Introducing Kendall from Little Bird Design. Geometric off-white statement earrings which are perfect for any outfit
Kendall is a light weight polymer clay abstract statement earring, that packs a punch without adding colour or weight- so will take you from lunch with the girls to a special night out and everywhere in between.
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Little Bird Design Gisele Flower Earrings
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |
Little Bird Design Mia Double Flower Earrings
These stunning double flower earrings are lightweight and ready to add a gorgeous floral statement to your daytime outfit or give you the Wow Factor on special occasions.
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
BUST (INCH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
WAIST (INCH) | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HIPS (INCH) | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUST (CM) | 86.6 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 |
WAIST (CM) | 68.5 | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 91.4 | 99 | 106.6 | 114.3 | 121.92 |
HIPS (CM) | 93.9 | 99 | 104.1 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.7 | 147.32 |
cms |
XS |
S |
M |
L |
BUST |
84 |
89 |
94 |
99 |
WAIST |
67 |
72 |
77 |
82 |
HIP |
92 |
97 |
102 |
107 |
SIZIING MEASUREMENTS
SIZE | S | M | L | XL |
Bust | 85-90cm | 95-100cm | 105-110cm | 115-120cm |
Waist | 70-75cm | 75-80cm | 85-90cm | 95-100cm |
SIZING
SIZE | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
UK Equivalent | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
USA | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
MEASUREMENTS
SIZE | Front Length from HPS | Centre Back Length | Waist | Bust | Hips From 20cm Below Waistline |
XS/S | 105cm | 120cm | 34.4cm | 39.5cm | 57cm |
S/M | 106cm | 121cm | 39.5cm | 45.8cm | 59cm |
M/L | 107cm | 122cm | 44.5cm | 52cm | 65cm |
L/XL | 108cm | 123cm | 49.5cm | 59.8cm | 68cm |